| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 韋斯頓熊隊 | 0:0 | 蘭布頓賈法斯隊 | 澳洲北新南威爾斯州超級聯賽 | 12:00 |
| 南荷巴特隊 | 1:0 | 烏爾弗斯通隊 | 澳洲塔斯馬尼亞州超級聯賽 | 12:00 |
| 西雅圖聯 junction 隊 | 3:5 | 斯諾霍米什聯隊 | 美國足球聯賽第二級 | 10:00 |
| 圖森足球俱樂部 | 2:1 | 卡波足球俱樂部 | 美國足球聯賽第二級 | 10:00 |
| 猶他皇家隊 | 1:3 | 新澤西/紐約高譚隊 | 美國全國女子足球聯賽 | 10:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 洛杉磯火花隊 | 102:87 | 芝加哥天空隊 | 美國女子職業籃球聯賽 | 10:00 |
| 洛杉磯湖人隊 | 96:84 | 奧克拉荷馬城雷霆隊 | NBA夏季聯賽 | 10:00 |
| 南地鯊魚隊 | — | 尼爾森巨人隊 | 紐西蘭國家籃球聯賽 | 15:30 |
| 吉朗聯隊 | — | 林伍德鷹隊 | NBL1 南區 | 17:00 |
| 荷巴特充電隊 | — | 韋弗利獵鷹隊 | NBL1 南區 | 17:00 |
| 桑德林厄姆軍刀隊 | — | 巴拉瑞特礦工隊 | NBL1 南區 | 17:00 |
| 中央海岸十字軍隊 | — | 紐卡斯爾獵鷹隊 | NBL1 東區 | 17:00 |
| 薩瑟蘭鯊魚籃球隊 | — | 伊拉瓦拉老鷹隊 2 | NBL1 東區 | 17:00 |
| 班克斯敦布魯因隊 | — | 希爾斯黃蜂隊 | NBL1 東區 | 17:00 |
| 阿爾伯里沃東加強盜隊 | — | 坎培拉槍手隊 | NBL1 東區 | 17:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 高威聯隊 | — | 斯萊戈流浪者隊 | 愛爾蘭超級聯賽 | 00:00 |
| 米耶爾比隊 | — | AIK索爾納 | 瑞典超級聯賽 | 21:00 |
| 奧勒松隊 | — | 莫爾德隊 | 挪威精英聯賽 | 22:00 |
| 弗雷德里克斯塔隊 | — | 利勒斯特倫隊 | 挪威精英聯賽 | 20:00 |
| 特羅姆瑟隊 | — | 華勒倫加隊 | 挪威精英聯賽 | 00:00 |
| 全男孩隊 | — | 海軍上將布朗隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 拉法埃拉體育會 | — | 邁普體育隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 布宜諾斯艾利斯學生隊 | — | 米特雷隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 莫龍體育隊 | — | 馬德林體育隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 安第斯隊 | — | 布宜諾斯艾利斯城隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 聖米格爾隊 | — | 西部鐵路隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 聖特爾莫隊 | — | 查科永遠隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 特里斯坦·蘇亞雷斯隊 | — | 新芝加哥隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 拉赫蒂隊 | — | 赫爾辛基HJK | 芬蘭超級聯賽 | 20:00 |
| 格尼斯坦隊 | — | 瑪麗港IFK | 芬蘭超級聯賽 | 22:00 |
| TPS圖爾庫 | — | 奧盧AC | 芬蘭超級聯賽 | 22:00 |
| 羅薩里奧中央科爾多瓦隊 | — | 阿特拉斯體育會 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 坎巴塞雷斯防守者隊 | — | 薩卡奇斯帕斯隊 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 西班牙體育隊 | — | 卡尼亞斯隊 | 阿根廷丙級聯賽 | 00:00 |
| 巴拉圭體育隊 | — | 貝拉薩特吉隊 | 阿根廷丙級聯賽 | 01:00 |
體育賽事資訊
幾乎沒有企業能倖免於對高品質軟體開發的需求。建造高品質軟體並快速交付的行為,已成為跨越所有行業的公司創造價值的核心引擎。CircleCI 透過自動化建置、測試和交付流程,讓團隊能夠快速發布他們信任的程式碼。包括三星、福特汽車、Spotify、Lyft、Coinbase、PagerDuty、Stitch Fix 和 BuzzFeed 在內的數千家領先公司都依賴 CircleCI 來加速交付並提高品質。
精选详尽球队资料,深度赛事分析内容,熊猫体育与你一同发现更多精彩。
成立於2011年,總部位於舊金山,熊貓體育擁有全球化的遠端工作團隊,並獲得了多項風險投資支持。
自2011年創立以來,我們已成長為一個遍佈全球的超過200名員工的團隊。總部位於舊金山,我們在倫敦、東京、多倫多、波士頓和丹佛設有辦事處,團隊成員遍佈50多個城市和13個國家。